Tuotteiden kuvaus
Slong -tuotemerkki 10 kW kaksois - polttoainegeneraattorit (bensiini ja maakaasu)
SeSaden DS10JQDon a10 kW multi - polttoainegeneraattorijoka tukeeBensiini (PET), LPG (nesteytetty öljykaasu) ja maakaasu (NG). Vaikka se onkaksois - sylinteriMalli kuin yksi - sylinteri, se tarjoaa seuraavat ominaisuudet:
Polttoainevaihtoehdot:
Bensiini (bensiini): 10 kW
Nestekaasu: 9KW
Maakaasu: 8 kW
Jännite: 230 V (lähes 220 V) (muu jännite voi myös asiakaskuntaa)
Melutaso: 69 dB (a) 7 metriä (alhainen melu kotikäyttöön)
Automaattinen jännitesäätely (AVR)vakaan tehonlähtöön
Matala öljynpaineen sammutus ja taajuussuojausturvallisuus
Tuotteet picutres





Keskeiset näkökohdat kotitalouskäyttöön
Maakaasun teho: Useimmilla kaksois - polttoainegeneraattoreilla onpienempi lähtö NG: ssä(esim. 8 kW vs . 10 kW bensiinissä).
Melutasot: Etsi malleja alle 69db (a)asuinkäyttöön.
Automaattinen siirtokytkin (ATS): Yksikään luetelluista malleista ei sisällä ATS: tä; Saatat tarvita ulkoisen asennuksen todelliselle valmiustilaan.

Tuotekeskeet
| Malli | SL10000WSE - df | SL12000WSE - df | ||
| Taajuus | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| Jännite | 220v | 110/220v | 220v | 110/220v |
| Nimellistuotto | 8,0 kW | 8,5 kW | 10 kW | 11 kW |
| Enimmäislähtö | 8,5 kW | 9,0 kW | 11 kW | 12 kW |
| DC -lähtö | 12V-8.3A | 12V-8.3A | ||
| Tehokerroin cos ¢ | 1 | 1 | ||
| Polttoaine | Bensiini / nestekaasu / natraul -kaasu | Bensiini / nestekaasu / natraul -kaasu | ||
| Melutaso 7 metriä | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 69 dB (a) | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 69 dB (a) | ||
| Aloitusjärjestelmä | Sähkökäyttö | Sähkökäyttö | ||
| Moottori | ||||
| Malli | SL460V | SL550 | ||
| Moottorityyppi | 1 sylinteri, 4 isku, pakotettu jäähdytys, OHV | |||
| Siirtymä | 459cc | 550cc | ||
| Öljykapasiteetti | 1.1 L | 1.1 L | ||
| Muut | ||||
| Pakkauskoko | 930*570/780 mm | 1000*580*780 mm | ||
| Netto- / bruttopaino | 160 kg/165 kg | 160 kg/165 kg | ||
| 20'ft / 40'hq | 72/144 | 63/129 | ||
| Malli | SL10000WSE - df | SL12000WSE - df | ||
| Taajuus | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| Jännite | 220v | 110/220v | 220v | 110/220v |
| Nimellistuotto | 8,0 kW | 8,5 kW | 10 kW | 11 kW |
| Enimmäislähtö | 8,5 kW | 9,0 kW | 11 kW | 12 kW |
| DC -lähtö | 12V-8.3A | 12V-8.3A | ||
| Tehokerroin cos ¢ | 1 | 1 | ||
| Polttoaine | Bensiini / nestekaasu / natraul -kaasu | Bensiini / nestekaasu / natraul -kaasu | ||
| Melutaso 7 metriä | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 69 dB (a) | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 69 dB (a) | ||
| Aloitusjärjestelmä | Sähkökäyttö | Sähkökäyttö | ||
| Moottori | ||||
| Malli | SL460V | SL550 | ||
| Moottorityyppi | 1 sylinteri, 4 isku, pakotettu jäähdytys, OHV | |||
| Siirtymä | 459cc | 550cc | ||
| Öljykapasiteetti | 1.1 L | 1.1 L | ||
| Muut | ||||
| Pakkauskoko | 930*570/780 mm | 1000*580*780 mm | ||
| Netto- / bruttopaino | 160 kg/165 kg | 160 kg/165 kg | ||
| 20'ft / 40'hq | 72/144 | 63/129 | ||
Suositut Tagit: Etu Standby Generaattorin maakaasu 10 kW, Kiinan kotitalousgeneraattori Maakaasu 10 kW: n valmistajat, tehdas

















