Edut:
Kasvihuoneviljely:Nestekaasupumppuja voidaan käyttää veden toimittamiseen valvottua kastelua varten kasvihuoneympäristöissä. Tämä on erityisen tärkeää optimaalisten olosuhteiden ylläpitämiseksi suljetuissa tiloissa.
Mobiilikastelu:Pumpun siirrettävyys tekee siitä sopivan liikkuviin kastelujärjestelmiin. Viljelijät voivat siirtää pumpun eri paikkoihin maatilalla ja toimittaa vettä sinne, missä sitä kulloinkin eniten tarvitaan.
Kuva tuotteista:










| Malli | WP30-LPG | WP20-LPG |
| Pumpun tyyppi | Alumiininen itseimevä keskipakopumppu | Alumiininen itseimevä keskipakopumppu |
| Imuaukon halkaisija | 80 mm / 3 tuumaa | 50 mm / 2 tuumaa |
| Poistoaukon halkaisija | 80 mm / 3 tuumaa | 50 mm / 2 tuumaa |
| Max virtaus | 60 m3 / h | 30 m3/tunti |
| Koko pää | 30 m | 30 m |
| Imupään nosto | 7 m | 7 m |
| Moottori | ||
| Malli | SL200 | SL200 |
| Moottorityyppi | yksisylinterinen, 4-isku, OHV, ilmajäähdytteinen | yksisylinterinen, 4-isku, OHV, ilmajäähdytteinen |
| Siirtyminen | 196 cc | 196 cc |
| Nimellisteho | 4,1 kW / 3000 rpm | 4,1 kW / 3000 rpm |
| Käynnistysjärjestelmä | Takaisinkäynnistys | Takaisinkäynnistys |
| Öljyn kapasiteetti | 0.6 L | 0.6 L |
| Suositeltu öljy | SAE 10 W-30 | SAE 10 W-30 |
| Bensatankin tilavuus: | 3.6 L | 3.6 L |
| Muut | ||
| Pakkauskoko | 525 mm × 390 mm × 455 mm | 485 mm × 390 mm × 455 mm |
| Netto/bruttopaino | 26 kg / 28 kg | 25 kg / 27 kg |
| 20'ft / 40'hq | 330 / 790 | 360 / 840 |
Suositut Tagit: slong brand lp kaasupumppu wp30-lpg, Kiina slong brand lp kaasupumppu wp30-lpg valmistajat, tehdas















